INITIAL PUBLIC OFFERINGS |
||
COMPANY NAME | TYPE of SALE | SIZE of ISSUANCE |
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi AŞ |
Offering Through Issuance of
New Shares and Sale of Existing Shares |
TRY 32,000,000
and TRY 8,000,000 |
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ |
Offering Through Issuance of New Shares |
TRY 5,000,000 |
Ebebek Mağazacılık AŞ |
Offering Through Issuance of New Shares
and Sale of Existing Shares |
TRY 24,000,000
and TRY 16,000,000 |
Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ |
Offering Through Issuance of New Shares
and Sale of Existing Shares |
TRY 25,000,000
and TRY 25,000,000 |
Baydöner Restoranları AŞ |
Offering Through Issuance of New Shares
and Sale of Existing Shares |
TRY 14,000,000
and TRY 4,000,000 |
Enerya Enerji AŞ |
Offering Through Issuance of New Shares
and Sale of Existing Shares |
TRY 25,000,000
and TRY 14,000,000 |
İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ |
Offering Through Issuance of New Shares
and Sale of Existing Shares |
TRY 75,000,000
and TRY 40,100,000 |
Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ |
Offering Through Issuance of New Shares
and Sale of Existing Shares |
TRY 35,100,000
and TRY 35,100,000 |
Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ |
Offering Through Issuance of New Shares
and Sale of Existing Shares |
TRY 16,250,000
and TRY 6,500,000 |
SHARE ISSUANCES of PUBLIC COMPANIES |
||
COMPANY NAME | TYPE of SALE | SIZE of ISSUANCE |
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ | Issuance Through Dividend | TRY 2,280,000,000 |
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ | Issuance Through Dividend | TRY 23,328,000 |
Alfa Solar Sanayi ve Ticaret AŞ | Issuance Through Internal Resources | TRY 322,000,000 |
Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi AŞ | Issuance Through Internal Resources | TRY 162,789,622.11 |
Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ | Issuance Through Internal Resources | TRY 121,550,000 |
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret AŞ | Issuance Through Internal Resources | TRY 115,000,000 |
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ | Issuance Through Internal Resources | TRY 576,137,499 |
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ | Issuance Through Internal Resources | TRY 614,380,000 |
Destek Yatırım Bankası AŞ | Overseas | USD 15,000,000 |
Nurol Holding AŞ | Overseas | USD 500,000,000 |
Türkiye Garanti Bankası AŞ | Overseas | USD 2,000,000,000 |
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | Overseas | USD 1,000,000,000 |
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ | Public Offering | TRY 540,000,000 |
Aktif Yatırım Bankası AŞ | Public Offering / Qualified Investor | TRY 6,000,000,000 |
QNB Finansbank AŞ | Public Offering / Qualified Investor / Private Placement | TRY 10,000,000,000 |
Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ | Qualified Investor | TRY 150,000,000 |
Atılım Faktoring AŞ | Qualified Investor | TRY 49,000,000 |
Çağdaş Faktoring AŞ | Qualified Investor | TRY 649,200,000 |
Creditwest Faktoring AŞ | Qualified Investor | TRY 190,000,000 |
Deniz Faktoring AŞ | Qualified Investor | TRY 800,000,000 |
Deniz Finansal Kiralama AŞ | Qualified Investor | TRY 2,215,000,000 |
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ | Qualified Investor | TRY 5,400,000,000 |
Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ | Qualified Investor | TRY 1,500,000,000 |
Huzur Faktoring AŞ | Qualified Investor | TRY 100,000,000 |
İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ | Qualified Investor | TRY 770,000,000 |
Inveo Yatırım Holding AŞ | Qualified Investor | TRY 500,000,000 |
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret AŞ | Qualified Investor | TRY 500,000,000 |
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ | Qualified Investor | TRY 600,000,000 |
Sümer Faktoring AŞ | Qualified Investor | TRY 200,000,000 |
Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama AŞ | Qualified Investor | TRY 470,000,000 |
Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ | Qualified Investor | TRY 340,000,000 |
Ulusal Faktoring AŞ | Qualified Investor | TRY 340,500,000 |
VDF Filo Kiralama AŞ | Qualified Investor | TRY 1,000,000,000 |
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ | Qualified Investor | TRY 2,500,000,000 |
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ | Qualified Investor | TRY 1,000,000,000 |
Ak Finansal Kiralama AŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 1,100,000,000 |
ALJ Finansman AŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 610,000,000 |
Alternatifbank AŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 3,500,000,000 |
Aygaz AŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 3,000,000,000 |
Deva Holding AŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 1,500,000,000 |
Hektaş Ticaret TAŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 1,500,000,000 |
İş Faktoring AŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 3,451,000,000 |
İş Finansal Kiralama AŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 7,000,000,000 |
Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 600,000,000 |
Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 2,600,000,000 |
QNB Finans Finansal Kiralama AŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 4,000,000,000 |
Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 621,000,000 |
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 1,000,000,000 |
Turkish Bank AŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 150,000,000 |
Yapı Kredi Faktoring AŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 2,300,000,000 |
Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 500,000,000 |
OTHER ISSUANCES |
|||
COMPANY NAME |
ORIGINATOR / FUND USER | TYPE of CAPITAL
MARKETS INSTRUMENT |
TYPE of SALE |
Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ |
Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret AŞ |
Lease Certificate Based on Management Agreement |
Private Placement / Qualified Investor |
Bereket Varlık Kiralama AŞ |
Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ |
Lease Certificate Based on Ownership, Management Agreement and/or Purchase and Sale |
Public Offering / Private Placement / Qualified Investor |
ZKB Varlık Kiralama AŞ |
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ |
Lease Certificate Based on Management Agreement |
Private Placement / Qualified Investor |
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No’lu Varlık Finansman Fonu |
Fibabanka AŞ |
Asset-backed Security |
Private Placement / Qualified Investor |
Pasha Yatırım Bankası AŞ Maygold Varlık Finansmanı Fonu |
Maygold Otomotiv AŞ |
Asset-backed Security |
Qualified Investor |
Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ |
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ |
Lease Certificate Based on Management Agreement |
Private Placement / Qualified Investor |
Emlak Varlık Kiralama AŞ |
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ |
Lease Certificate Based on Management Agreement |
Private Placement / Qualified Investor |