INITIAL PUBLIC OFFERINGS |
||
COMPANY NAME | TYPE of SALE | SIZE of ISSUANCE |
Bor Şeker AŞ | Offering Through Issuance of New Shares
and Sale of Existing Shares |
TRY 40,000,000
and TRY 30,000,000 |
Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ | Offering Through Issuance of New Shares
and Sale of Existing Shares |
TRY 14,000,000
and TRY 13,000,000 |
SHARE ISSUANCES of PUBLIC COMPANIES |
||
COMPANY NAME | TYPE of SALE | SIZE of ISSUANCE |
Metemtur Yatırım Enerji
Turizm ve İnşaat AŞ |
Offering Through Issuance of New Shares and Public Offering | TRY 54,000,000 |
Matriks Bilgi Dağıtım
Hizmeeri AŞ |
Issuance Through Dividend | TRY 13,400,000 |
Anadolu Isuzu Otomotiv
Sanayi ve Ticaret AŞ |
Issuance Through Internal Resources | TRY 168,000,000 |
ICU Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı AŞ |
Offering Through Issuance of New Shares and
Private Placement |
TRY 27,950,000 |
Loras Holding AŞ | Offering Through Issuance of New Shares and Public Offering | TRY 384,000,000 |
Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ | Issuance Through Internal Resources | TRY 132,000,000 |
Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi AŞ | Issuance Through Internal Resources | TRY 65,000,000 |
Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ | Public Offering | TRY 41,500,000 |
PC İletişim ve Medya Hizmeeri Sanayi AŞ | Issuance Through Internal Resources | TRY 73,350,000 |
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi AŞ | Offering Through Issuance of New Shares and Public Offering | TRY 34,712,500 |
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ | Offering Through Issuance of New Shares and Public Offering | TRY 1,500,000,000 |
Aksu Enerji ve Ticaret AŞ | Offering Through Issuance of New Shares and Public Offering | TRY 33,000,000 |
Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ | Issuance Through Internal Resources | TRY 36,000,000 |
Tuğçelik Alüminyum ve
Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ |
Issuance Through Internal Resources | TRY 150,000,000 |
Panpet Petrol Taşımacılık Sanayi ve Ticaret AŞ | Issuance Through Internal Resources | TRY 34,000,000 |
DEBT INSTRUMENTS ISSUANCES |
||
COMPANY NAME | TYPE of SALE | ISSUANCE LIMIT |
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ | Qualified Investor | TRY 10,000,000,000 |
Yükselen Çelik AŞ | Qualified Investor | TRY 1,500,000,000 |
Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ | Qualified Investor | TRY 500,000,000 |
Arena Finans Faktoring AŞ | Qualified Investor | TRY 30,000,000 |
Hektaş Ticaret TAŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 5,000,000,000 |
Şekerbank TAŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 2,500,000,000 |
Detay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 1,500,000,000
|
Türkiye İş Bankası AŞ | Qualified Investor / Private Placement | USD 5,000,000,000 |
SASA Polyester Sanayi AŞ | Private Placement | TRY 3,547,703,506 |
Meksa Yatırım Menkul Değerler AŞ | Qualified Investor | TRY 600,000,000 |
Lider Faktoring AŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 200,000,000 |
Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 600,000,000
|
Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 850,000,000 |
Quick Finansman AŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 880,000,000 |
Burgan Bank AŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 3,000,000,000 |
Şekerbank TAŞ | Over Seas | USD 600,000,000 |
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ | Qualified Investor | TRY 5,000,000,000 |
Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları AŞ | Qualified Investor | TRY 2,000,000,000 |
Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmeeri AŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 1,000,000,000 |
Invest AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 150,000,000 |
Destek Finans Faktoring AŞ | Over Seas | USD 24,800,000 |
İstanbul Varlık Yönetim AŞ | Qualified Investor | TRY 500,000,000 |
Akdeniz Faktoring AŞ | Qualified Investor | TRY 264,000,000 |
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 8,000,000,000 |
Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 1,200,000,000 |
Tam Finans Faktoring AŞ | Qualified Investor / Private Placement | TRY 760,000,000 |
OTHER ISSUANCES |
|||
COMPANY NAME | ORIGINATOR /
FUND USER |
TYPE of CAPITAL MARKETS INSTRUMENT | TYPE of SALE |
Emlak Varlık Kiralama AŞ | WorqCompany
Dış Ticaret AŞ |
Lease Certificate Based on Management Agreement | Private Placement / Qualified Investor |
Vakıf Varlık Kiralama AŞ | Vakıf Katılım
Bankası AŞ |
Lease Certificate Based on Management Agreement | Over Seas |
Türkiye Menkul Kıymeeştirme Şirketi Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu | Fibabanka AŞ | Asset-backed Security | Qualified Investor |
Türkiye Menkul Kıymeeştirme Şirketi Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu | Tarfin Tarım AŞ | Asset-backed Security | Qualified Investor |
Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ | Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ | Lease Certificate Based on Green/Sustainable Management Agreement | Private Placement / Qualified Investor |
Nurol Varlık Kiralama AŞ | Nurol Yatırım Bankası AŞ | Lease Certificate Based on Management Agreement | Public Offering / Qualified Investor |
Golden Global Varlık Kiralama AŞ | Golden Global Yatırım Bankası AŞ | Lease Certificate Based on Management and/or Purchase Agreement | Private Placement / Qualified Investor |
İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ | – | Certificate and Covered Warrant | Public Offering / Qualified Investor |